Tela principal > Simpósio Rio 2007 > Simpósio Rio 2007
Slide Show:
Main Image Information
| Make (Manufacturer) | Canon |
| Model | Canon PowerShot SD450 |
| Orientation | No Flip, Rotated 90 degrees clockwise (Row 0 is at the visual right-hand side of of the image, and column 0 is the visual top) |
| X Resolution | 180/1 (180) pixels per 'Resolution Unit' |
| Y Resolution | 180/1 (180) pixels per 'Resolution Unit' |
| Resolution Unit | Inches |
| Date and Time | 2007:05:01 14:38:23 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance components Centred in relation to luminance components |
| Unknown Tag #4097 | 1600 |
| Unknown Tag #4098 | 1200 |
| Unknown Tag #41985 | 0 |
| Unknown Tag #41986 | 0 |
| Unknown Tag #41987 | 0 |
| Unknown Tag #41988 | 2592/2592 (1) |
| Unknown Tag #41990 | 0 |
EXIF Image File Directory (IFD) contents
| Exposure Time | 1/125 (0.008) seconds |
| Aperture F Number | 28/10 (2.8) |
| Exif Version | 0220 |
| Date and Time of Original | 2007:05:01 14:38:23 |
| Date and Time when Digitized | 2007:05:01 14:38:23 |
| Components Configuration | Component 1: Y (Luminance) Component 2: Cb (Chroma minus Blue) Component 3: Cr (Chroma minus Red) Component 4: Does not exist |
| Compressed Bits Per Pixel | 2/1 (2) bits |
| APEX Shutter Speed Value (Tv) | 223/32 (6.96875) |
| APEX Aperture Value (Av) | 95/32 (2.96875) |
| APEX Exposure Bias Value (Exposure Compensation) | 0/3 (0) EV |
| APEX Maximum Aperture Value | 95/32 (2.96875) |
| Metering Mode | Pattern |
| Flash | Unknown Reserved value 88 |
| FocalLength | 5800/1000 (5.8) mm |
| User Comment | |
| FlashPix Version | 0100 |
| Colour Space | sRGB |
| Pixel X Dimension | 1200 pixels |
| Pixel Y Dimension | 1600 pixels |
| Focal Plane X Resolution | 1200000/168 (7142.8571428571) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Y Resolution | 1600000/225 (7111.1111111111) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Resolution Unit | Inches |
| Sensing Method | One-chip colour area sensor |
| File Source | Digital Still Camera |
Maker Note Contents
Makernote Coding: Canon
| Camera Settings 1 | Macro Mode: Unknown Value (1024)
Self timer length : 25.6 seconds
Quality: Unknown Value (0)
Flash Mode: Flash Not Fired
Continuous drive mode: Unknown Value (92)
Unknown Setting (6), value: 2
Focus Mode: One-Shot
Unknown Setting (8), value: 2
Unknown Setting (9), value: 5
Image Size: Large
Easy shooting Mode: Full Auto
Digital Zoom: Unknown Value (4)
Contrast: Low
Saturation: High
Sharpness: Unknown Value (6)
ISO Speed: Check ISOSpeedRatings EXIF tag for ISO Speed
Metering Mode: Unknown Value (0)
Focus Type: Manual
Auto Focus Point Selected: Unknown Value (0)
Exposure Mode: Easy Shooting (See Easy Shooting Mode)
Unknown Setting (21), value: 15
Unknown Setting (22), value: 3
Unknown Setting (23), value: 1
Unknown Setting (24), value: 16385
Unknown Setting (26), value: 32767
Unknown Setting (27), value: 65535
Flash Activity: Unknown Value (17400)
Unknown Setting (30), value: 1000
Unknown Setting (31), value: 95
Focus Mode: Unknown Value (159)
Unknown Setting (33), value: 65535
Unknown Setting (34), value: 0
Unknown Setting (35), value: 0
Unknown Setting (36), value: 0
Unknown Setting (37), value: 0
Unknown Setting (38), value: 0
Unknown Setting (39), value: 65535
Unknown Setting (40), value: 0
Unknown Setting (41), value: 2592
Unknown Setting (42), value: 2592
Unknown Setting (43), value: 0
Unknown Setting (44), value: 0
Unknown Setting (45), value: 0 |
| Unknown Tag #2 | 0, 32767, 32767, 0 |
| Unknown Tag #3 | 0, 2, 5800, 230 |
| Camera Settings 2 | Unknown Setting (1), value: 0
Unknown Setting (2), value: 0
Unknown Setting (3), value: 0
Unknown Setting (4), value: 0
Unknown Setting (5), value: 68
Unknown Setting (6), value: 0
White Balance: Unknown Value (128)
Unknown Setting (8), value: 199
Sequence Number in a continuous burst : 95
Unknown Setting (10), value: 223
Unknown Setting (11), value: 0
Unknown Setting (12), value: 0
Unknown Setting (13), value: 0
Number of Focus Points Available: 0
Flash Bias: 0 EV
Unknown Setting (16), value: 0
Unknown Setting (17), value: 0
Unknown Setting (18), value: 0
Subject distance: 0 (units either mm or cm)
Unknown Setting (20), value: 0
Unknown Setting (21), value: 0
Unknown Setting (22), value: 0
Unknown Setting (23), value: 1
Unknown Setting (24), value: 240
Unknown Setting (25), value: 0
Unknown Setting (26), value: 96
Unknown Setting (27), value: 224
Unknown Setting (28), value: 0
Unknown Setting (29), value: 0
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 250
Unknown Setting (32), value: 1
Unknown Setting (33), value: 0 |
| Unknown Tag #0 | 0, 11, 0, 36311, 57948, 0, 0, 0, 0 |
| Image Type | @IMG:PowerShot |
| Firmware Version | EG Firmware Ve |
| Image Number | 1000708 |
| Owner Name | on 1.00 |
| Unknown Tag #13 | 0, 0, 0, 262144, 0, 39256064, 0, 0, 4294180864, 65535, 0, 5898240, 327680, 655360, 39256064, 39256064, 19005440, 0, 4294901760, 39321599, 23789568, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10092544, 4283105280, 14548991, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17956864, 0, 4283039744, 14417919, 0, 0, 67960832, 84934656, 4283039744, 14483455, 4294443008, 60555263, 118489088, 100073472, 60489728, 65536, 44236800, 31260672, 39256064, 36372480, 0, 131072, 0, 33488896, 0, 0, 0, 0, 23396352, 327680, 0, 0, 0, 0, 65536, 0, 28246016, 0, 0, 0, 33488896, 0, 855113728, 327680, 589824, 23461888, 23592960, 23592960, 24051712, 24051712, 23986176, 23789568, 23920640, 23986176, 2031616 |
| Unknown Tag #16 | 25231360 |
| Unknown Tag #18 | 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 1600, 1200, 1296, 242, 233, 44, 65303, 0, 233, 65303, 0, 233, 65303, 0, 233, 65491, 65491, 65491, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #19 | 45, 45, 45, 24 |
| Unknown Tag #24 | 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #25 | 1 |
| Unknown Tag #28 | 0 |
| Unknown Tag #29 | 0, 0, 0, 0, 0, 32, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #30 | 16778240 |
Propriedades 
